2.5 KiB
2.5 KiB
手机品牌型号汇总
汇总各厂商上市的手机型号与对应的宣传名。
| 分支 | 品牌 | 汇总范围 | 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 360 | 360 手机 | 全部机型 | 包括奇酷 (Qiku),不包括大神 (Dazen) | 360 |
| apple | 苹果 (Apple) | 全部 iPhone、iPad、iPod touch 机型 | 国行机型与非国行机型分别汇总 | apple |
| huawei | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate 系列、P 系列、nova 系列、G 系列、麦芒系列、畅享系列、平板电脑系列及部分早期产品 | 不含非国行机型 | huawei |
| honor | 荣耀 (Honor) | 全部机型 | 不含非国行机型 | honor |
| lenovo | 联想 (Lenovo) | 2017 年后上市的机型 | 不含非国行机型 | lenovo |
| meizu | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | 不含非国行机型 | meizu |
| mitv | 小米 (Xiaomi) | 全部小米电视 | 含国际版小米电视与小米盒子 | mitv |
| motorola | 摩托罗拉 (Motorola) | 2015 年后国内上市的机型 | -- | motorola |
| nokia | 诺基亚 (nokia) | 2017 年后国内上市的智能手机机型 | -- | nokia |
| nubia | 努比亚 (nubia) | 全部机型 | -- | nubia |
| oneplus | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | -- | oneplus |
| oppo | OPPO | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 不含非国行机型 | oppo |
| smartisan | 锤子科技 (Smartisan) | 全部机型 | -- | smartisan |
| vivo | vivo | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 不含非国行机型 | vivo |
| xiaomi | 小米 (Xiaomi) | 全部小米手机 | 含黑鲨手机、POCOPHONE;包含 codename 与内部代号 | xiaomi |
另有文档版下载,下载地址 (密码:gwon)