8cca19775b0403b9350b0d905ad2418b688b0415
手机品牌型号汇总
汇总各厂商上市的手机型号与对应的宣传名。
| 分支 | 品牌 | 汇总范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 360 | 360 手机 | 全部机型 | 含奇酷 (Qiku),不含大神 (Dazen) |
| apple | 苹果 (Apple) | 全部 iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch | 国行、非国行机型分别汇总;附有产品代号 |
| honor | 荣耀 (Honor) | 全部机型 | 不含非国行机型;部分机型附有 codename |
| huawei | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate 系列、P 系列、nova 系列、G 系列、麦芒系列、畅享系列、平板电脑系列及部分早期产品 | 不含非国行机型;部分机型附有 codename |
| lenovo | 联想 (Lenovo) | 2017 年起上市的机型 | 不含非国行机型 |
| letv | 乐视 (Letv) | 全部机型 | -- |
| meizu | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | 附有 codename |
| mitv | 小米 (Xiaomi) | 全部小米电视、小米盒子 | 含国际版小米电视与小米盒子 |
| motorola | 摩托罗拉 (Motorola) | 2015 年起上市的机型 | 不含非国行机型 |
| nokia | 诺基亚 (Nokia) | 2017 年起上市的智能手机机型 | 不含非国行机型 |
| nubia | 努比亚 (nubia) | 全部机型 | -- |
| oneplus | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | 附有 codename |
| oppo | OPPO | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 不含非国行机型 |
| samsung | 三星 (Samsung) | 2013 年末起,Galaxy S 系列、Note 系列、A 系列、C 系列 | 不含非国行机型 |
| smartisan | 锤子科技 (Smartisan) | 全部机型 | 附有 codename |
| vivo | vivo | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 不含非国行机型 |
| xiaomi | 小米 (Xiaomi) | 全部小米手机、小米平板 | 含黑鲨手机、POCOPHONE;附有 codename 与内部代号 |
另提供文档版下载,下载地址 (腾讯微云)
许可

本作品采用 知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
联系我
新浪微博 @KHwang9883
Description
Languages
HTML
62.3%
Python
36.4%
Shell
1.2%
Dockerfile
0.1%