20191123 [honor] 新增荣耀 MagicBook 笔记本机型
This commit is contained in:
@@ -1,5 +1,6 @@
|
||||
# 更新日志
|
||||
## 2019.11.23
|
||||
- `honor` 新增荣耀 MagicBook 笔记本机型。
|
||||
- `huawei` 新增 HUAWEI MateBook 笔记本机型。
|
||||
- `lenovo` 新增 ZUK 机型。
|
||||
## 2019.11.22
|
||||
|
||||
@@ -8,8 +8,8 @@
|
||||
| :-: | :-: | :-: | :-: |
|
||||
| [360shouji](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/360shouji.md) | 360 手机 | 全部机型 | 含奇酷 (Qiku),不含大神 (Dazen);已停更 |
|
||||
| [apple](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/apple.md) | 苹果 (Apple) | 全部 iPhone、iPad、iPod touch、Apple Watch | 国行、非国行机型分别汇总;附有产品代号 |
|
||||
| [honor](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/honor.md) | 荣耀 (HONOR) | 全部机型 | 仅国行;部分机型附有 codename |
|
||||
| [huawei](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/huawei.md) | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate 系列、P 系列、nova 系列、G 系列、麦芒系列、畅享系列、平板电脑系列、MateBook 系列及部分早期产品 | 仅国行;部分机型附有 codename |
|
||||
| [honor](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/honor.md) | 荣耀 (HONOR) | 荣耀手机、荣耀平板、笔记本电脑 | 仅国行;部分机型附有 codename |
|
||||
| [huawei](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/huawei.md) | 华为 (HUAWEI) | 华为 Mate 系列、P 系列、nova 系列、G 系列、麦芒系列、畅享系列、平板电脑系列、MateBook 系列及部分早期产品 | 仅国行;部分机型附有 codename;[早期型号可参阅此处](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/misc/early-huawei-models.md) |
|
||||
| [lenovo](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/lenovo.md) | 联想 (Lenovo) | 联想品牌 2017 年起上市的机型、ZUK 全部机型 | 仅国行 |
|
||||
| [letv](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/letv.md) | 乐视 (Letv) | 全部机型 | 已停更 |
|
||||
| [meizu](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/meizu.md) | 魅族 (MEIZU) | 全部机型 | 附有 codename |
|
||||
@@ -20,7 +20,7 @@
|
||||
| [oneplus](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/oneplus.md) | 一加 (OnePlus) | 全部机型 | 附有 codename |
|
||||
| [oppo](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/oppo.md) | OPPO | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 仅国行 |
|
||||
| [realme](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/realme.md) | realme | 全部机型 | -- |
|
||||
| [samsung](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/samsung.md) | 三星 (Samsung) | Galaxy S、Note、A、Fold、M、C、J、On、心系天下系列以及个别其他机型 | 仅国行,不含部分早期中低端系列 |
|
||||
| [samsung](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/samsung.md) | 三星 (Samsung) | Galaxy S、Note、A、Fold、M、C、J、On、心系天下系列以及个别其他机型 | 仅国行,不含部分早期型号;[早期型号可参阅此处](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/misc/early-samsung-models.md) |
|
||||
| [smartisan](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/smartisan.md) | 坚果 (Smartisan) | 全部机型 | 附有 codename |
|
||||
| [vivo](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/vivo.md) | vivo | 2018 年起新型号命名方式的机型 | 仅国行 |
|
||||
| [xiaomi](https://github.com/KHwang9883/MobileModels/blob/master/brands/xiaomi.md) | 小米 (Xiaomi) | 全部小米手机、小米平板 | 含黑鲨手机、POCOPHONE;附有 codename 与内部代号 |
|
||||
|
||||
@@ -1,4 +1,4 @@
|
||||
# 荣耀手机型号汇总 20191114
|
||||
# 荣耀手机型号汇总 20191123
|
||||
|
||||
## 荣耀 N 系列 (数字系列)
|
||||
|
||||
@@ -545,3 +545,69 @@ AGS-L09: 荣耀畅玩平板 2 9.6 英寸 LTE 版
|
||||
**荣耀畅玩平板 2 (`baggio2`):**
|
||||
|
||||
BG2-W09: 荣耀畅玩平板 2 7 英寸 Wi-Fi 版
|
||||
|
||||
## 荣耀 MagicBook
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook:**
|
||||
|
||||
VLT-W50: 荣耀 MagicBook i5
|
||||
|
||||
VLT-W60: 荣耀 MagicBook i7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook 锐龙版:**
|
||||
|
||||
KPL-W00: 荣耀 MagicBook 锐龙版
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook 2019:**
|
||||
|
||||
VLR-W09: 荣耀 MagicBook 2019 i3
|
||||
|
||||
VLR-W19: 荣耀 MagicBook 2019 i5
|
||||
|
||||
VLR-W29: 荣耀 MagicBook 2019 i7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版:**
|
||||
|
||||
VLR-W09L: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 i3
|
||||
|
||||
VLR-W19L: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 i5
|
||||
|
||||
VLR-W19LP: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 i5 (16GB+512GB)
|
||||
|
||||
VLR-W29L: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 i7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook 2019 锐龙版:**
|
||||
|
||||
KPR-W19: 荣耀 MagicBook 2019 锐龙版 R5
|
||||
|
||||
KPR-W29: 荣耀 MagicBook 2019 锐龙版 R7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook 2019 锐龙版 科技尝鲜版:**
|
||||
|
||||
KPRC-W10L: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 R5
|
||||
|
||||
KPRC-W20L: 荣耀 MagicBook 2019 科技尝鲜版 R7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook Pro:**
|
||||
|
||||
HBL-W19: 荣耀 MagicBook Pro i5
|
||||
|
||||
HBL-W29: 荣耀 MagicBook Pro i7
|
||||
|
||||
HLY-W19R: 荣耀 MagicBook Pro R5
|
||||
|
||||
HLY-W19RP: 荣耀 MagicBook Pro R5 (16GB+512GB)
|
||||
|
||||
HLY-W29R: 荣耀 MagicBook Pro R7
|
||||
|
||||
**荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版:**
|
||||
|
||||
HBL-W19L: 荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版 i5
|
||||
|
||||
HBL-W29L: 荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版 i7
|
||||
|
||||
HLY-W19RL: 荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版 R5
|
||||
|
||||
HLY-W19RLP: 荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版 R5 (16GB+512GB)
|
||||
|
||||
HLY-W29RL: 荣耀 MagicBook Pro 科技尝鲜版 R7
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user